Set covorase auto Umbrella pentru FORD FOCUS I(1998 -2004);FOCUS II(2004 - 2011); FIESTA VII(2008 -

Covorasele Umbrella Fit sunt create pentru a se adapta perfect interiorului auto si nu necesita ajustari suplimentare
Designul special asigura suprafata podelei curata si fara miros
Bordura inalta a covoraselor retine particulele de praf si noroi
Sunt fabricate din cauciuc
Datorita calitatii superioare a cauciucului, covorasele rezista la temperaturi de sub -20°C
Covorasele sunt prevazute cu un sistem anti-alunecare, antiderapare la pode
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 | 2010/01 | 1596 | 81 | 110 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 Flex | 2007/04 | 2009/11 | 1598 | 77 | 105 | Flexfuel | hatchback |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 2005/01 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 74 | 100 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 96 | 131 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 TDCi | 2005/01 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 | 2010/04 | 1999 | 105 | 143 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 CNG | 2009/04 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 98 | 133 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS | 2009/01 | 2521 | 224 | 305 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 500 | 2010/05 | 2521 | 257 | 350 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 ST | 2005/10 | 2522 | 166 | 225 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 Flex | 2007/04 | 2009/11 | 1598 | 77 | 105 | Flexfuel | limuzina |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 | 2010/04 | 1995 | 105 | 145 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.4 | 2005/04 | 1388 | 59 | 80 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.6 | 2005/04 | 1596 | 74 | 100 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.6 | 2010/01 | 1596 | 81 | 110 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.6 TDCi | 2005/04 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.6 TDCi | 2005/04 | 1560 | 74 | 100 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.6 TDCi | 2005/04 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.6 Ti | 2005/04 | 1596 | 85 | 115 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.8 Flexifuel | 2006/06 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 96 | 131 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 1.8 TDCi | 2005/04 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 2.0 | 2005/04 | 1999 | 107 | 145 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DB_) 2.0 TDCi | 2005/04 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 74 | 100 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 TDCi | 2007/12 | 1560 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 97 | 132 | Benzina/Etanol | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 TDCi | 2004/11 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 98 | 133 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 2003/02 | 2005/06 | 1998 | 92 | 125 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 DI | 2003/02 | 2005/06 | 1998 | 92 | 125 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 TDCi | 2003/02 | 2005/06 | 1998 | 92 | 125 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | limuzina |
Cod produs - SKU
43646
Categorie
Producator
Livrare standard
Da
Model autovehicul:
Fiesta
Focus
Mondeo
Tip covoras:
Cauciuc
Numar piese in set:
4